Les voyageurs doivent s’attendre à un ciel belge très perturbé dès ce jeudi 23 juin. Pendant trois jours, de jeudi à samedi, c’est un mouvement de grève des pilotes et du personnel de cabine de Brussels Airlines qui a conduit la compagnie aérienne à annuler 315 vols, touchant près de 40.000 voyageurs. Vendredi 24 juin, samedi 25 juin et dimanche 26 juin, c’est chez Ryanair que des perturbations sont attendues. Une grève est prévue, à l’initiative du personnel de cabine, rejoint par les pilotes. Dans d’autres pays, Espagne, Portugal, Italie et France, des actions de grève sont aussi annoncées chez Ryanair.
Pourquoi ces grèves ?
Depuis le 10 juin, les pilotes de Brussels Airlines ont déposé un préavis de grève à durée illimitée. Ils ont été rejoints quelques jours plus tard par les stewards et hôtesses. Ce sont les conditions de travail et les conditions financières qui posent problème. La charge de travail s’est encore accentuée avec la récente reprise de la demande de voyages. "Les gens sont déjà fatigués rien qu’à voir leurs horaires", a ainsi confié ainsi Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Les pilotes dénoncent aussi la non-indexation du budget prévu pour les avantages extralégaux, négocié après la crise du coronavirus et après la restructuration qui a touché Brussels Airlines en 2020. La compagnie s’était alors séparée d’un quart de son personnel (environ 1000 travailleurs sur 4000) et avait réduit sa flotte de 30%. Selon les trois organisations syndicales, rien n’a été fait pour résoudre les problèmes soulevés depuis l’été dernier.
Du côté de Ryanair, c’est le personnel de cabine qui avait déposé un préavis de grève, rejoint par les pilotes. Les travailleurs de la compagnie irlandaise à bas coûts réclament le respect du droit du travail belge avec la garantie d’un salaire minimum pour tous. Les organisations syndicales dénoncent également l’absence d’une direction RH (Ressources humaines) basée en Belgique et connaissant la législation sociale belge. La grève chez Ryanair concernera aussi d’autres pays européens, tels l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la France (voir liste en fin d'article). Attention cependant, l'annulation n'est effective qu'à la notification réalisée par votre compagnie aérienne ou votre agence de voyage.
Quelles conséquences pour les voyageurs de Brussels Airlines et Ryanair ?
Les voyageurs des deux compagnies aériennes visées par des actions de grève ces prochains jours doivent s’attendre à des annulations.
Du côté de Brussels Airlines, la direction a déjà annoncé l’annulation d'"environ 315 vols, dont 38 longs courriers". Cela aura, a indiqué mardi la compagnie, un impact sur "près de 40.000 passagers".
Au cours de ces trois jours, 533 vols (charters inclus) étaient initialement prévus pour près de 70.000 passagers. Plus de la moitié d’entre eux verront donc leur vol annulé. Environ 40% du programme de vols initial sera maintenu, espérait encore Brussels Airlines mardi. La compagnie n’avait cependant qu’une "vue intermédiaire de l’impact de l’action sociale et de la volonté de travailler de (ses) pilotes et (son) personnel de cabine". Des solutions pour trouver d’autres vols, au sein du groupe Lufthansa ou en dehors, étaient recherchées. Trois avions long-courriers vont, par exemple, être opérés pour couvrir les besoins de quatre vols en direction de Nice et six vers Rome.
En ce qui concerne la grève annoncée chez Ryanair de vendredi à dimanche, il est difficile à ce stade de prévoir les conséquences de cette action sociale. Le dernier mouvement de grève organisé en avril avait provoqué l’annulation de près de 300 vols aux aéroports de Zaventem (Brussels Airport) et Charleroi (BSCA).
Confirmation prise auprès de Nathalie Pierard, porte-parole de Brussel-Airport, les vols organisés par la compagnie Ryanair à Charleroi et Brussels Airport sont actuellement en train d'être annulés.
Si vous aviez un vol prévu, que faire ?
"Les consommateurs dont le vol serait annulé en raison de la grève annoncée à Brussels Airport le lundi 20 juin, chez Brussels Airlines les 23, 24 et 25 juin ou chez Ryanair les 23, 24 et 25 juin, ont droit à un autre vol ou au remboursement", a rappelé la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open Vld) dimanche dans un communiqué.
C’est en principe à la compagnie aérienne d’informer ses clients de l’annulation d’un vol.
La compagnie doit alors faire des propositions aux voyageurs concernés. Elle doit leur proposer un vol alternatif ou le remboursement du vol. Les vols alternatifs proposés peuvent l’être à courte échéance ou à plus longue échéance.
En plus de l’éventuel remboursement du billet d’avion ou de son remplacement par un vol alternatif, le voyageur est en droit d’obtenir une indemnisation sous certaines conditions :
- Si, si le voyageur arrive à destination finale avec un retard de plus de trois heures, une indemnisation lui est due, sauf en cas de force majeure.
- Si l’heure de départ du vol est retardée d’au moins cinq heures ou si le vol est annulé, le passager a droit à un autre vol ou à un remboursement et à une indemnisation. Celle-ci s’élève à 250, 400 ou 600 euros, en fonction de la distance.
- Si un vol est retardé de plus de deux heures, la compagnie aérienne est obligée d’offrir des repas et rafraîchissements, en fonction du temps d’attente, deux appels téléphoniques ou e-mails gratuits ou, le cas échéant, une nuit à l’hôtel et le transport vers l’hôtel, si la compagnie aérienne modifie le vol du voyageur. Si ce n’était pas le cas, alors que la compagnie était en devoir de le faire, il est recommandé de conserver les preuves de paiement de rafraîchissements, de repas ou de nuitées d’hôtel.
Pour qu’une action de grève soit considérée comme un cas de force majeure, il faut qu’elle ne concerne pas directement la compagnie aérienne. Une grève des bagagistes ou des contrôleurs aériens serait ainsi considérée comme un cas de force majeure. En revanche, la jurisprudence européenne a déjà précisé qu’une grève du personnel d’une compagnie aérienne en raison des conditions de travail n’est pas un cas de force majeure.
Puisque les grèves chez Brussels Airlines et Ryanair répondent à cette condition, le voyageur pourra donc être indemnisé si le vol a un retard de plus de trois heures.
S’il s’agit d’un vol réservé auprès d’une agence ou d’un tour-opérateur dans le cadre d’un voyage à forfait (vol + séjour), les personnes concernées doivent se tourner vers l’organisateur du voyage, par exemple l’agence auprès de laquelle le voyage a été réservé. Celle-ci devra proposer une alternative équivalente ou avec une réduction de prix correspondante. Il est également possible d’annuler le voyage sans frais et d’obtenir un remboursement complet.
Si la compagnie aérienne refuse de modifier ou de rembourser le billet, les voyageurs peuvent se tourner vers le SPF Mobilité pour déposer une plainte. Ils peuvent également s’adresser au Service de Médiation pour le Consommateur (en cas de problème avec des entreprises belges) ou au Centre européen des consommateurs (en cas de problème avec des entreprises étrangères) pour trouver un règlement à l’amiable. Les consommateurs peuvent cependant perdre leur droit à l’indemnisation ou au remboursement lorsqu’ils cherchent eux-mêmes une solution.
Comment obtenir ces indemnités ?
Comme expliqué par Test Achats sur son site, le voyageur doit effectuer des démarches. C’est à lui d’introduire la demande d’indemnité. Il existe un formulaire européen pour cela.
Le centre européen des consommateurs peut aussi aider les voyageurs confrontés à ces démarches. Test Achats fournit aussi de nombreux renseignements et est joignable au 0800 29 510.
Pas le temps d’attendre une proposition de vol alternatif suite à un vol "retour" annulé ?
Les actions de grève risquent aussi d’empêcher des voyageurs en séjour à l’étranger de rentrer en Belgique. Si c’est un vol retour qui est annulé, la compagnie doit, bien sûr, aussi proposer un vol alternatif ou un remboursement et prendre soin des passagers bloqués en attente de solution.
Il peut arriver qu’un voyageur ne puisse se permettre d’attendre qu’une solution alternative lui soit proposée. Si ce voyageur réserve lui-même un vol de retour via une autre compagnie, il aura toujours droit au remboursement de son vol initial. Le cas échéant, il pourra tenter de récupérer auprès de la compagnie les frais qu’il a engagés pour rentrer chez lui. Cela sera difficile, mais cela s’est déjà vu.
J’ai un vol aller-retour. L’un des deux est annulé. Puis-je tout annuler ?
Vous deviez partir de Belgique l’un de ces prochains jours ? On vous a prévenu que votre vol était annulé ? Ou on vous a annoncé que votre vol retour serait annulé ? Vous êtes en droit de renoncer à tout. Cependant, attention : ne prenez pas l’initiative d’annuler vous-même, sous peine de perdre vos droits à une indemnisation.
Mieux vaut contacter la compagnie aérienne et, avec elle, en fonction de vos souhaits, procéder à une annulation des vols aller et retour.
Vous aviez réservé un séjour, un hôtel ?
L’annulation d’un vol peut avoir des conséquences en cascade si le voyageur a réservé des prestations sur son lieu de destination, par exemple, un hôtel.
S’il s’agit d’un voyage à forfait (vol + séjour), réservé via une agence ou un tour-opérateur, il n’y a pas de soucis. En cas d’annulation du vol, l’annulation éventuelle de l’hôtel ou des prestations réservées via l’agence ou le tour-opérateur iront de pair.
Par contre, si le voyageur a réservé par ses propres moyens un hôtel et qu’il souhaite l’annuler en raison de la grève dans le secteur aérien, il devra vérifier les conditions d’annulation auprès de l’hôtelier. Elles lui ont été communiquées, normalement, lors de la réservation.
Les vols dont on a annoncé l'annulation
Vous trouverez ci-dessous la liste des vols dont Ryanair avait annoncé l'annulation. Attention, toutefois, cette liste n'est qu'indicative: seule vaut officiellement l'annonce personnelle que la compagnie vous envoie à titre personnel de l'annulation de votre vol. Une annulation oficielle qu'elle fait souvent le plus tard possible, puisque c'est elle qui ouvre la voie aux compensations.
La liste des vols Ryanair annulés ce 24 juin 2022 (à vérifier)
FR1057 | Brussels Charleroi | Warsaw Modlin |
FR1058 | Warsaw Modlin | Brussels Charleroi |
FR1218 | Brussels Charleroi | Bergerac |
FR1219 | Bergerac | Brussels Charleroi |
FR1258 | Brussels Charleroi | Almeria |
FR1259 | Almeria | Brussels Charleroi |
FR1300 | Brussels Charleroi | Lisbon |
FR1301 | Lisbon | Brussels Charleroi |
FR1302 | Brussels Charleroi | Naples |
FR1303 | Naples | Brussels Charleroi |
FR1386 | Brussels Charleroi | Porto |
FR1387 | Porto | Brussels Charleroi |
FR1388 | Brussels Charleroi | Bordeaux |
FR1389 | Bordeaux | Brussels Charleroi |
FR1456 | Dublin | Brussels International |
FR1457 | Brussels International | Dublin |
FR1915 | Malaga | Brussels Charleroi |
FR1916 | Brussels Charleroi | Malaga |
FR2042 | Brussels Charleroi | Pula |
FR2043 | Pula | Brussels Charleroi |
FR2101 | Brussels Charleroi | Bucharest Otopeni |
FR2102 | Bucharest Otopeni | Brussels Charleroi |
FR2105 | Brussels Charleroi | Toulouse |
FR2106 | Toulouse | Brussels Charleroi |
FR2121 | Brussels Charleroi | Prague |
FR2122 | Prague | Brussels Charleroi |
FR2925 | Brussels International | Lisbon |
FR2926 | Lisbon | Brussels International |
FR2938 | Brussels International | Barcelona El Prat |
FR2939 | Barcelona El Prat | Brussels International |
FR2940 | Faro (Algarve) | Brussels Charleroi |
FR2941 | Brussels Charleroi | Faro (Algarve) |
FR2947 | Brussels International | Madrid |
FR2948 | Madrid | Brussels International |
FR2983 | Brussels International | Rome Fiumicino |
FR2984 | Rome Fiumicino | Brussels International |
FR3238 | Manchester | Brussels Charleroi |
FR3239 | Brussels Charleroi | Manchester |
FR3609 | Lisbon | Brussels Charleroi |
FR3610 | Brussels Charleroi | Lisbon |
FR4442 | Brussels Charleroi | Comiso |
FR4443 | Comiso | Brussels Charleroi |
FR4522 | Brussels Charleroi | Milan Bergamo |
FR4523 | Milan Bergamo | Brussels Charleroi |
FR4526 | Brussels Charleroi | Milan Bergamo |
FR4527 | Milan Bergamo | Brussels Charleroi |
FR4628 | Arlanda | Brussels Charleroi |
FR4629 | Brussels Charleroi | Arlanda |
FR4864 | Brussels Charleroi | Turin |
FR4865 | Turin | Brussels Charleroi |
FR5168 | Brussels Charleroi | Banja Luka |
FR5169 | Banja Luka | Brussels Charleroi |
FR5311 | Marseille | Oujda |
FR5312 | Oujda | Marseille |
FR5940 | Brussels Charleroi | Suceava |
FR5941 | Suceava | Brussels Charleroi |
FR6033 | Brussels Charleroi | Treviso |
FR6034 | Treviso | Brussels Charleroi |
FR6055 | Brussels Charleroi | Treviso |
FR6056 | Treviso | Brussels Charleroi |
FR6057 | Brussels Charleroi | Santander |
FR6058 | Santander | Brussels Charleroi |
FR6105 | Brussels Charleroi | Rome Fiumicino |
FR6106 | Rome Fiumicino | Brussels Charleroi |
FR6107 | Brussels Charleroi | Rome Fiumicino |
FR6108 | Rome Fiumicino | Brussels Charleroi |
FR6261 | Brussels Charleroi | Rodez-Aveyron |
FR6262 | Rodez-Aveyron | Brussels Charleroi |
FR6317 | Marseille | Brussels Charleroi |
FR6318 | Brussels Charleroi | Marseille |
FR6351 | Sofia | Brussels Charleroi |
FR6352 | Brussels Charleroi | Sofia |
FR6446 | Brussels Charleroi | Thessaloniki |
FR6447 | Thessaloniki | Brussels Charleroi |
FR6901 | Girona | Brussels Charleroi |
FR6902 | Brussels Charleroi | Girona |
FR7440 | Brussels Charleroi | Brive |
FR7441 | Brive | Brussels Charleroi |
FR7737 | Brussels Charleroi | Brindisi |
FR7738 | Brindisi | Brussels Charleroi |
FR8023 | Brussels Charleroi | Carcassonne |
FR8024 | Carcassonne | Brussels Charleroi |
FR8042 | Brussels Charleroi | Ancona |
FR8043 | Ancona | Brussels Charleroi |
FR8048 | Brussels Charleroi | Nimes |
FR8049 | Nimes | Brussels Charleroi |
FR8077 | Brussels Charleroi | Beziers |
FR8078 | Beziers | Brussels Charleroi |
FR8178 | Brussels Charleroi | Tenerife South |
FR8179 | Tenerife South | Brussels Charleroi |
FR8574 | Rhodes | Brussels Charleroi |
FR8577 | Brussels Charleroi | Rhodes |
FR8774 | Brussels Charleroi | Oujda |
FR8775 | Oujda | Brussels Charleroi |
FR9052 | Alicante | Brussels Charleroi |
FR9053 | Brussels Charleroi | Alicante |
FR9101 | Brussels Charleroi | Verona |
FR9102 | Verona | Brussels Charleroi |
FR9338 | Palma de Mallorca | Brussels Charleroi |
FR9339 | Brussels Charleroi | Palma de Mallorca |
La liste des vols Ryanair annulés ce 25 juin 2022 (à vérifier)
FR1057 | Brussels Charleroi | Warsaw Modlin |
FR1058 | Warsaw Modlin | Brussels Charleroi |
FR1300 | Brussels Charleroi | Lisbon |
FR1301 | Lisbon | Brussels Charleroi |
FR1302 | Brussels Charleroi | Naples |
FR1303 | Naples | Brussels Charleroi |
FR1382 | Brussels Charleroi | Zaragosa |
FR1383 | Zaragosa | Brussels Charleroi |
FR1384 | Brussels Charleroi | Perpignan |
FR1385 | Perpignan | Brussels Charleroi |
FR1386 | Brussels Charleroi | Porto |
FR1387 | Porto | Brussels Charleroi |
FR1388 | Brussels Charleroi | Bordeaux |
FR1389 | Bordeaux | Brussels Charleroi |
FR1456 | Dublin | Brussels International |
FR1457 | Brussels International | Dublin |
FR2101 | Brussels Charleroi | Bucharest Otopeni |
FR2102 | Bucharest Otopeni | Brussels Charleroi |
FR2105 | Brussels Charleroi | Toulouse |
FR2106 | Toulouse | Brussels Charleroi |
FR2558 | Brussels Charleroi | Glasgow International |
FR2559 | Glasgow International | Brussels Charleroi |
FR2828 | Brussels Charleroi | Reus |
FR2829 | Reus | Brussels Charleroi |
FR2915 | Brussels International | Palma de Mallorca |
FR2916 | Palma de Mallorca | Brussels International |
FR2983 | Brussels International | Rome Fiumicino |
FR2984 | Rome Fiumicino | Brussels International |
FR3000 | Brussels Charleroi | Vitoria |
FR3001 | Vitoria | Brussels Charleroi |
FR3609 | Lisbon | Brussels Charleroi |
FR3610 | Brussels Charleroi | Lisbon |
FR3745 | Brussels Charleroi | Pisa |
FR3746 | Pisa | Brussels Charleroi |
FR3747 | Pisa | Brussels Charleroi |
FR4071 | Brussels Charleroi | La Rochelle |
FR4072 | La Rochelle | Brussels Charleroi |
FR4522 | Brussels Charleroi | Milan Bergamo |
FR4523 | Milan Bergamo | Brussels Charleroi |
FR4526 | Brussels Charleroi | Milan Bergamo |
FR4527 | Milan Bergamo | Brussels Charleroi |
FR4566 | Brussels Charleroi | Figari |
FR4567 | Figari | Brussels Charleroi |
FR4868 | Brussels Charleroi | Perugia |
FR4869 | Perugia | Brussels Charleroi |
FR5094 | Amman | Brussels International |
FR5095 | Brussels International | Amman |
FR5162 | Marseille | Fez |
FR5163 | Fez | Marseille |
FR5233 | Brussels International | Girona |
FR5234 | Girona | Brussels International |
FR5313 | Brussels Charleroi | Paphos |
FR5314 | Paphos | Brussels Charleroi |
FR5331 | Brussels Charleroi | Biarritz |
FR5332 | Biarritz | Brussels Charleroi |
FR5462 | Madrid | Brussels Charleroi |
FR5463 | Brussels Charleroi | Madrid |
FR5831 | Milan Bergamo | Bordeaux |
FR5832 | Bordeaux | Milan Bergamo |
FR6005 | Marseille | Lille |
FR6006 | Lille | Marseille |
FR6024 | Marseille | Lille |
FR6025 | Lille | Marseille |
FR6033 | Brussels Charleroi | Treviso |
FR6034 | Treviso | Brussels Charleroi |
FR6045 | Nador | Brussels Charleroi |
FR6046 | Brussels Charleroi | Nador |
FR6055 | Brussels Charleroi | Treviso |
FR6056 | Treviso | Brussels Charleroi |
FR6083 | Brussels Charleroi | Catania |
FR6084 | Catania | Brussels Charleroi |
FR6105 | Brussels Charleroi | Rome Fiumicino |
FR6106 | Rome Fiumicino | Brussels Charleroi |
FR626 | Brussels Charleroi | Mahon Menorca |
FR627 | Mahon Menorca | Brussels Charleroi |
FR6272 | Chania | Brussels Charleroi |
FR6273 | Brussels Charleroi | Chania |
FR6315 | Marseille | Brussels Charleroi |
FR6316 | Brussels Charleroi | Marseille |
FR6317 | Marseille | Brussels Charleroi |
FR6318 | Brussels Charleroi | Marseille |
FR6456 | Brussels Charleroi | Ibiza |
FR6457 | Ibiza | Brussels Charleroi |
FR6464 | Brussels Charleroi | Zadar |
FR6465 | Zadar | Brussels Charleroi |
FR6466 | Marseille | Bordeaux |
FR6467 | Bordeaux | Marseille |
FR6476 | Marseille | Nantes |
FR6477 | Nantes | Marseille |
FR6541 | London Stansted | Marseille |
FR6542 | Marseille | London Stansted |
FR6543 | London Stansted | Marseille |
FR6544 | Marseille | London Stansted |
FR6561 | Bordeaux | Palermo |
FR6562 | Palermo | Bordeaux |
FR6637 | Brussels Charleroi | Genoa |
FR6638 | Genoa | Brussels Charleroi |
FR6746 | Brussels Charleroi | Tel Aviv |
FR6747 | Tel Aviv | Brussels Charleroi |
FR6772 | Marseille | Nantes |
FR6773 | Nantes | Marseille |
FR6901 | Girona | Brussels Charleroi |
FR6902 | Brussels Charleroi | Girona |
FR6932 | Brussels Charleroi | Rabat |
FR6933 | Rabat | Brussels Charleroi |
FR7188 | Rome Fiumicino | Bordeaux |
FR7189 | Bordeaux | Rome Fiumicino |
FR7250 | Rabat | Marseille |
FR7253 | Marseille | Rabat |
FR7442 | Marseille | Mahon Menorca |
FR7443 | Mahon Menorca | Marseille |
FR7708 | Marseille | Tours |
FR7709 | Tours | Marseille |
FR8048 | Brussels Charleroi | Nimes |
FR8049 | Nimes | Brussels Charleroi |
FR8073 | Brussels Charleroi | Tangier |
FR8074 | Tangier | Brussels Charleroi |
FR8092 | Marseille | Santiago de Compostela |
FR8093 | Santiago de Compostela | Marseille |
FR8172 | Brussels Charleroi | Agadir |
FR8173 | Agadir | Brussels Charleroi |
FR8706 | Bari | Brussels Charleroi |
FR8707 | Brussels Charleroi | Bari |
FR8950 | Marseille | Berlin Brandenburg |
FR8951 | Berlin Brandenburg | Marseille |
FR9140 | Brussels Charleroi | Palermo |
FR9141 | Palermo | Brussels Charleroi |
FR9327 | Helsinki | Brussels Charleroi |
FR9328 | Brussels Charleroi | Helsinki |
FR9357 | Bordeaux | Alghero |
FR9358 | Alghero | Bordeaux |
FR938 | Brussels Charleroi | Kaunas |
FR9383 | Bordeaux | Pisa |
FR9384 | Pisa | Bordeaux |
FR939 | Kaunas | Brussels Charleroi |
FR9795 | Rome Fiumicino | Marseille |
FR9796 | Marseille | Rome Fiumicino |
La liste des vols Ryanair annulés ce 26 juin 2022 (à vérifier)
FR1479 | Marseille | Alghero |
FR1480 | Alghero | Marseille |
FR4448 | Ibiza | Marseille |
FR4449 | Marseille | Ibiza |
FR5200 | Palma de Mallorca | Marseille |
FR5201 | Marseille | Palma de Mallorca |
FR6005 | Marseille | Lille |
FR6006 | Lille | Marseille |
FR6315 | Marseille | Brussels Charleroi |
FR6316 | Brussels Charleroi | Marseille |
FR6476 | Marseille | Nantes |
FR6477 | Nantes | Marseille |
FR6499 | Tangier | Bordeaux |
FR6500 | Bordeaux | Tangier |
FR6772 | Marseille | Nantes |
FR6773 | Nantes | Marseille |
FR7158 | Bordeaux | Mahon Menorca |
FR7159 | Mahon Menorca | Bordeaux |
FR7442 | Marseille | Mahon Menorca |
FR7443 | Mahon Menorca | Marseille |
FR7446 | Marseille | Saniat Rmel |
FR7447 | Saniat Rmel | Marseille |
FR8900 | Bari | Marseille |
FR8901 | Marseille | Bari |