Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des 50 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Philippe Jauniaux.
Tip top
Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des 50 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Philippe Jauniaux.
En tête du classement cette semaine, c’est toujours Lizzo avec 2 Be Loved (Am I Ready). Après avoir été leader du Tip Top en septembre avec son précédent titre About Damn Time, elle retrouve la première place avec cette chanson issue de son quatrième album studio Special.
Pink débarque sur le podium à la 2e place avec Never gonna not dance again, un hymne à la joie décrit comme "vibrant, joyeux et euphorique". Un mois après avoir annoncé une nouvelle tournée, elle a sorti début novembre ce nouveau single qui annonce un neuvième album studio pour 2023 intitulé Trustfall.
Une revenante : reine du classement en décembre, Beyoncé avait été rétrogradée mais retrouve le podium et la troisième place avec "Cuff it". Décrit comme un "hymne de bien-être groovy" par un critique américain, le morceau est issu du septième album solo de Beyoncé, Renaissance, sorti en juillet 2022.
Entré la semaine dernière dans le classement à la 40e place Rêvons, en gagne dix et monte à la 30e. Le nouveau single des Enfoirés est sorti à l’occasion de leur prochain spectacle qui sera enregistré ce mois de janvier. Sur une mélodie forte et un rythme reggae, la chanson a été coécrite par le chanteur Amir, en collaboration avec les musiciens Nazim et Nyadjiko. On y reconnaît notamment les voix de Slimane, Garou, Kendji, Zaz, Jen ou encore Capeo.
L’Australien Dean Lewis prend la 41e place du classement avec How do I say goodbye, un morceau issu de son deuxième album studio The hardest love sorti le 2 septembre 2022. Cette chanson avait été écrite pour son père, en rémission d’un cancer diagnostiqué en 2019.
À la 46e place, c’est Creepin' qui fait son apparition dans le Tip Top. C’est un morceau créé par Metro Boomin, en collaboration avec The Weeknd et 21 Savage. Pour les connaisseurs de R&B, la mélodie de Creepin' vous semblera familière puisqu’elle est extraite de la chanson de Mario Winans sortie en 2004 I Don’t Wanna Know.
Top | Last Week | Move | # Weeks | Artist | Title |
1 | 1 | 15 | LIZZO | 2 BE LOVED (AM I READY) | |
2 | 4 | 2 | 8 | PINK | NEVER GONNA NOT DANCE AGAIN |
3 | 5 | 2 | 12 | BEYONCE | CUFF IT |
4 | 3 | -1 | 22 | ROSA LINN | SNAP |
5 | 8 | 3 | 18 | KENDJI GIRAC | EVA |
6 | 2 | -4 | 11 | RIHANNA | LIFT ME UP |
7 | 7 | 14 | CHRISTOPHE WILLEM | J TOMBERAI PAS | |
8 | 9 | 1 | 10 | LEWIS CAPALDI | FORGET ME |
9 | 6 | -3 | 7 | MANESKIN | THE LONELIEST |
10 | 12 | 2 | 9 | AVA MAX | MILLION DOLLAR BABY |
11 | 14 | 3 | 4 | DERMOT KENNEDY | KISS ME |
12 | 10 | -2 | 14 | VIANNEY | CALL ON ME feat ED SHEERAN |
13 | 13 | 9 | SUAREZ | LA VIE DEVANT | |
14 | 11 | 3 | 12 | KID NOIZE | BETTER THAN THIS |
15 | 15 | 16 | MEHWY | TOUT CONTROLER | |
16 | 18 | 2 | 7 | CHRISTOPHE MAE & CEUZANY | PAYS DES MERVEILLES |
17 | 16 | -1 | 22 | JENIFER | SAUVE QUI AIME |
18 | 20 | 2 | 13 | DELTA | JE PRENDRAIS BIEN LA JOURNEE |
19 | 17 | -2 | 4 | LOST FREQUENCIES | BACK TO YOU |
20 | 24 | 4 | 7 | SLIMANE | DES MILIERS DE JE T AIME |
21 | 19 | -2 | 14 | CLEO | PETER PAN |
22 | 28 | 6 | 9 | SAULE & ANTOINE DELIE | LA B O DE MA VIE |
23 | 21 | -2 | 15 | GIMS | MAINTENANT |
24 | 29 | 5 | 5 | GETCH & EJ EYRE | A DEUX |
25 | 32 | 7 | 9 | MENTISSA | BALANCE |
26 | 22 | -6 | 11 | SOPRANO | 3615 BONHEUR |
27 | 33 | 6 | 3 | TYPH BARROW | DON T LET ME GO |
28 | 23 | -5 | 19 | M POKORA | QUI ON EST |
29 | 25 | -4 | 20 | ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS | HOLD ME CLOSER |
30 | 40 | 10 | 2 | LES ENFOIRES | REVONS |
31 | 37 | 6 | 4 | ROBERTO BELLAROSA | A ZERO |
32 | 26 | -6 | 15 | ANGELE | AMOUR HAINE ET DANGER |
33 | 30 | -3 | 24 | ONE REPUBLIC | I AIN T WORRIED |
34 | 27 | -7 | 7 | ALEX GERMYS | ANOTHER YOU |
35 | 31 | -4 | 18 | CLARA LUCIANI | COEUR |
36 | 41 | 5 | 7 | MOSIMANN | DANCING ON MY OWN |
37 | 34 | -3 | 9 | LOIC NOTTET | MELODRAME |
38 | 44 | 6 | 11 | ADELE | I DRINK WINE |
39 | 35 | -4 | 13 | LOUANE | SECRET |
40 | 47 | 7 | 8 | NEOLYS | ATTRACTION |
41 | in | 1 | DEAN LEWIS | HOW DO I SAY GOODBYE | |
42 | 36 | -6 | 20 | YANNICK NOAH | LA VIE C EST MAINTENANT |
43 | 38 | -5 | 7 | OFENBACH | LOVE ME NOW |
44 | in | 1 | JENIFER | EN ATTENDANT | |
45 | 39 | -6 | 23 | ADE | TOUT SAVOIR |
46 | in | 1 | METRO BOOMIN | CREEPIN (with THE WEEKND & 21 SAVAGE) | |
47 | 42 | -5 | 7 | STROMAE | LA SOLASSITUDE |
48 | 43 | -5 | 20 | MYLENE FARMER | A TOUT JAMAIS |
49 | 50 | 1 | 18 | CORALIEN | FREEDOM |
50 | 49 | -1 | 15 | TROIS CAFES GOURMANDS | QUAND |
46 | -3 | 26 | BIGFLO & OLI | COUP DE VIEUX feat JULIEN DORE | |
48 | -1 | 22 | BENSON BOONE | IN THE STARS feat PHILIPPINE LAVREY |
Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF
Plus tôt dans la semaine, Lizzo a montré à ses fans sa figurine de cire au musée de Madame Tussauds dans des vidéos...