Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des 50 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Philippe Jauniaux.
Tip top
Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des 50 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Philippe Jauniaux.
Lizzo récupère sa première place du classement avec 2 Be Loved (Am I Ready). Après avoir été leader du Tip Top en septembre avec son précédent titre About Damn Time, elle retrouve les hauteurs du classement avec cette chanson issue de son quatrième album studio Special.
Reine du classement en décembre, Beyoncé retrouve le podium et cette deuxième place avec "Cuff it". Décrit comme un "hymne de bien-être groovy" par un critique américain, le morceau est issu du septième album solo de Beyoncé, Renaissance, sorti en juillet 2022.
Pink redescend de deux places mais reste sur le podium avec Never gonna not dance again, un hymne à la joie décrit comme "vibrant, joyeux et euphorique". Un mois après avoir annoncé une nouvelle tournée, elle a sorti début novembre ce nouveau single qui annonce un neuvième album studio pour 2023 intitulé Trustfall.
Pour sa troisième semaine, Pierre De Maere fait un énorme bond avec Enfant de, qui grimpe de 15 places pour se classer 14e. Enfant de est issu de son tout premier album sorti le 27 janvier : Regarde-moi. Un album validé par Mika, "un des rares chanteurs" qui le soutient depuis quasiment ses débuts.
En 36e position, Kendji Girac fait son entrée dans le Tip Top avec Desperado. Un titre issu de son album L’école de la vie, sorti en novembre et déjà vendu à 75.000 exemplaires dans lequel il chante ce qui lui plaît et qui le touche, dans une variété de styles et avec un maître-mot : le partage.
Deux places plus loin, on retrouve Loïc Nottet et son morceau Danser, sorti début février. Un single qui aborde le thème du jugement et du regard des autres, et pour lequel il a puisé de façon plus ou moins inconsciente dans sa propre adolescence.
C’est un duo qui se classe 40e : Black M et Amir intègrent le Tip Top avec Grandir, un titre qui replonge dans l’enfance pour questionner ce qu’ils sont devenus en évoquant le temps qui passe.
Un autre duo prend la 42e place du classement dans A mi manera, le nouveau titre d’Ycare avec Amel Bent. Extrait de l’album Des millions d’années sorti en octobre 2022, le morceau est chanté en français et en espagnol.
Enfin, Jérémie Makiese prend la 44e place grâce à son titre Oasis. Une chanson pétillante et dansante, sortie en début d’année après l’avoir beaucoup teasée sur ses réseaux sociaux.
Top | Last Week | Move | # Weeks | Artist | Title |
1 | 2 | 1 | 18 | LIZZO | 2 BE LOVED (AM I READY) |
2 | 4 | 2 | 15 | BEYONCE | CUFF IT |
3 | 1 | -2 | 11 | PINK | NEVER GONNA NOT DANCE AGAIN |
4 | 5 | 1 | 10 | MANESKIN | THE LONELIEST |
5 | 3 | -2 | 14 | RIHANNA | LIFT ME UP |
6 | 14 | 8 | 3 | MILEY CYRUS | FLOWERS |
7 | 10 | 3 | 10 | SLIMANE | DES MILIERS DE JE T AIME |
8 | 6 | -2 | 7 | DERMOT KENNEDY | KISS ME |
9 | 18 | 9 | 3 | MEGHAN TRAINOR | MADE YOU LOOK |
10 | 7 | -3 | 17 | CHRISTOPHE WILLEM | J TOMBERAI PAS |
11 | 12 | 1 | 7 | LOST FREQUENCIES | BACK TO YOU |
12 | 16 | 4 | 3 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO |
13 | 8 | -5 | 25 | ROSA LINN | SNAP |
14 | 29 | 15 | 3 | PIERRE DE MAERE | ENFANT DE |
15 | 13 | -2 | 10 | CHRISTOPHE MAE & CEUZANY | PAYS DES MERVEILLES |
16 | 15 | -1 | 6 | TYPH BARROW | DON T LET ME GO |
17 | 28 | 11 | 4 | METRO BOOMIN | CREEPIN (with THE WEEKND & 21 SAVAGE) |
18 | 9 | -9 | 15 | KID NOIZE | BETTER THAN THIS |
19 | 27 | 8 | 2 | VIANNEY | KEEP IT SIMPLE feat MIKA |
20 | 11 | -9 | 12 | SUAREZ | LA VIE DEVANT |
21 | 23 | 2 | 13 | LEWIS CAPALDI | FORGET ME |
22 | 17 | -5 | 16 | DELTA | JE PRENDRAIS BIEN LA JOURNEE |
23 | 21 | -2 | 5 | LES ENFOIRES | REVONS |
24 | 25 | 1 | 3 | RORI | MA PLACE |
25 | 19 | -6 | 10 | ALEX GERMYS | ANOTHER YOU |
26 | 24 | -2 | 12 | SAULE & ANTOINE DELIE | LA B O DE MA VIE |
27 | 26 | -1 | 22 | M POKORA | QUI ON EST |
28 | 30 | 2 | 10 | MOSIMANN | DANCING ON MY OWN |
29 | 36 | 7 | 2 | ZAZIE | COULEUR |
30 | 34 | 4 | 4 | DEAN LEWIS | HOW DO I SAY GOODBYE |
31 | 31 | = | 18 | GIMS | MAINTENANT |
32 | 33 | 1 | 7 | ROBERTO BELLAROSA | A ZERO |
33 | 32 | -1 | 17 | CLEO | PETER PAN |
34 | 20 | -14 | 12 | AVA MAX | MILLION DOLLAR BABY |
35 | 37 | 2 | 23 | ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS | HOLD ME CLOSER |
36 | IN | 1 | KENDJI GIRAC | DESPERADO | |
37 | 41 | 4 | 10 | STROMAE | LA SOLASSITUDE |
38 | IN | 1 | LOIC NOTTET | DANSER | |
39 | 38 | -1 | 18 | ANGELE | AMOUR HAINE ET DANGER |
40 | IN | 1 | BLACK M & AMIR | GRANDIR | |
41 | 40 | -1 | 21 | CLARA LUCIANI | COEUR |
42 | IN | 1 | YCARE | A MI MANERA feat AMEL BENT | |
43 | 39 | -4 | 14 | SOPRANO | 3615 BONHEUR |
44 | IN | 1 | JEREMIE MAKIESE | OASIS | |
45 | 45 | = | 16 | LOUANE | SECRET |
46 | 47 | 1 | 4 | JENIFER | EN ATTENDANT |
47 | 44 | -3 | 12 | MENTISSA | BALANCE |
48 | 35 | -13 | 19 | MEHWY | TOUT CONTROLER |
49 | 46 | -3 | 14 | ADELE | I DRINK WINE |
50 | 49 | -1 | 26 | ADE | TOUT SAVOIR |
Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF
Alors que la marque américaine de lingerie a annoncé une nouvelle version de son défilé annuel (interrompu en 2019),...