Le Slovène Tadej Pogacar s’est adjugé la 15e étape du Tour de France, disputée ce dimanche sur 174,5 km entre Lyon et le Grand Colombier. Le porteur du maillot blanc a devancé au sprint le maillot jaune, le Slovène Primoz Roglic. L’étape a été marquée par la défaillance du Colombien Egan Bernal. Le vainqueur sortant a explosé dans l’ascension finale du Grand Colombier, tout comme son compatriote Nairo Quintana.
Classement général du Tour de France après la 15e étape :
1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 65 h 37:07.
2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 40.
3. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1 : 34.
4. Miguel Ángel López (COL/AST) 1 : 45.
5. Adam Yates (GBR/MIT) 2 : 03.
6. Richie Porte (AUS/TRE) 2 : 13.
7. Mikel Landa (ESP/BAH) 2 : 16.
8. Enric Mas (ESP/MOV) 3 : 15.
9. Nairo Quintana (COL/ARK) 5 : 08.
10. Tom Dumoulin (NED/JUM) 5 : 12.
11. Guillaume Martin (FRA/COF) 6 : 45.
12. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 6 : 52.
13. Egan Bernal (COL/INE) 8 : 25.
14. Damiano Caruso (ITA/BAH) 9 : 02.
15. Warren Barguil (FRA/ARK) 32 : 27.
16. Richard Carapaz (ECU/INE) 32 : 55.
17. Sepp Kuss (USA/JUM) 34 : 37.
18. Pierre Rolland (FRA/VCC) 41 : 33.
19. Peio Bilbao (ESP/BAH) 43 : 26.
20. Esteban Chaves (COL/MIT) 57 : 07.
21. Marc Soler (ESP/MOV) 58 : 23.
22. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 01:11.
23. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 02:50.
24. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 12:18.
25. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 13:31.
26. George Bennett (NZL/JUM) 1 h 15:47.
27. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1 h 17:04.
28. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 19:56.
29. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 20:17.
30. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 h 21:49.
31. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 22:47.
32. Daniel Martínez (COL/EF1) 1 h 24:20.
33. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1 h 24:32.
34. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 1 h 24:43.
35. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 h 25:10.
36. Romain Sicard (FRA/TDE) 1 h 28:17.
37. Harold Tejada (COL/AST) 1 h 33:49.
38. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 1 h 35:27.
39. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 1 h 35:38.
40. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 1 h 37:55.
41. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 1 h 40:02.
42. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 h 43:42.
43. Bob Jungels (LUX/DEC) 1 h 44:07.
44. Robert Gesink (NED/JUM) 1 h 45:59.
45. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 46:59.
46. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1 h 48:30.
47. Mikel Nieve (ESP/MIT) 1 h 48:41.
48. Lennard Kämna (GER/BOR) 1 h 49:12.
49. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 1 h 49:53.
50. Hugo Houle (CAN/AST) 1 h 51:49.
Points (général) :
1. Sam Bennett (Irk/DEC) 269 pts
2. Peter Sagan (Svq/BOR) 224
3. Matteo Trentin (Ita/CCC) 189
4. Bryan Coquard (Fra/VCC) 166
5. Caleb Ewan (Aus/LOT) 158
6. Wout van Aert (Bel/JUM) 131
7. Michael Morkov (Dan/DEC) 112
8. Julian Alaphilippe (Fra/DEC) 108
9. Alexander Kristoff (Nor/UAE) 100
10. Tadej Pogacar (Slo/UAE) 97
Montagne (général) :
1. Benoît Cosnefroy (Fra/ALM) 36 pts
2. Tadej Pogacar (Slo/UAE) 34
3. Primoz Roglic (Slo/JUM) 33
4. Nans Peters (Fra/ALM) 31
5. Marc Hirschi (Sui/SUN) 31
6. Pierre Rolland (Fra/VCC) 26
7. Jesus Herrada (Esp/COF) 25
8. Toms Skujins (Lat/TRE) 24
9. Michael Gogl (Aut/DDT) 24
10. Quentin Pacher (Fra/VCC) 21
Equipes (général) :
1. Movistar 197 h 04 : 16.
2. Jumbo à 14 : 50.
3. Education First 26 : 15.
4. Bahrain 37 : 43.
5. Trek 45 : 09.
6. Ineos 53 : 39.
7. Astana 53 : 43.
8. AG2R La Mondiale 1h21:41.
9. Mitchelton 1h58:50.
10. Arkea – Samsic 2h05:40.
Jeunes (général) :
1. Tadej Pogacar (Slo/UAE) 65h37 : 47.
2. Enric Mas (Esp/MOV) à 2 : 35.
3. Egan Bernal (Col/INE) 7 : 45.
4. Valentin Madouas (Fra/FDJ) 1h19:37.
5. Daniel Martínez (Col/EF1) 1h23:40.
6. Harold Tejada (Col/AST) 1h33:09.
7. David Gaudu (Fra/FDJ) 1h46:19.
8. Lennard Kämna (All/BOR) 1h48:32.
9. Neilson Powless (USA/EF1) 1h59:10.
10. Marc Hirschi (Sui/SUN) 2h06:05.