RTBF.be/Sport vous propose de retrouver le calendrier et les résultats de la saison 2023 du Championnat du Monde des Rallyes.
Dates |
Les rallyes |
Vainqueur |
Thierry Neuville |
Leader |
19/01-22/01 | Monte-Carlo | Sébastien Ogier | Troisième (17 pts) | Sébastien Ogier (26 pts) |
09/02-12/02 | Suède | Ott Tanak | Troisième (15 pts) | Ott Tanak (41 pts) |
16/03-19/03 | Mexique | Sébastien Ogier | Deuxième (21 pts) | Sébastien Ogier (56 pts) |
20/04-23/04 | Croatie | Elfyn Evans | 33e (5 pts) | Ogier - Evans (69 pts) |
11/05-14/05 | Portugal | Kalle Rovanpera | Cinquième (10 pts) | Kalle Rovanpera (98 pts) |
01/06-04/06 | Sardaigne | Thierry Neuville | Premier (25 pts) | Kalle Rovanpera (118 pts) |
22/06-25/06 | Safari Kenya | Sébastien Ogier | Disqualifié (0 pt) | Kalle Rovanpera (140 pts) |
20/07-23/07 | Estonie | Kalle Rovanpera | Deuxième (19 pts) | Kalle Rovanpera (170 pts) |
03/08-06/08 | Finlande | Elfyn Evans | Deuxième (22 pts) | Kalle Rovanpera (170 pts) |
07/09-10/09 | Acropole - Grèce | Kalle Rovanpera | 20e (0 pt) | Kalle Rovanpera (200 pts) |
28/09-01/10 | Chili | |||
26/10-29/10 | Europe Centrale | |||
16/11-19/11 | Japon |
Le top 5 du championnat après la Grèce :
Kalle Rovanpera (200)
Elfyn Evans (167)
Thierry Neuville (134)
Ott Tanak (119)
Sébastien Ogier (99)